电话:+86-576-84287688
传真: +86-576-84202858
E-mail:sales@sunnyluckymould.com

| ITEM | 单位 | SLM-3-1500 | ||
| 瓶型规格 | 理论产量 | Pcs/h | 2200 | |
| 最大容积 | L | 1.5 | ||
| 最大高度 | mm | 360 | ||
| 最大直径 | mm | 105 | ||
| 瓶型组规格 | 模穴数 | / | 3 | |
| 模板尺寸 | mm | 490 x 490 | ||
| 模厚 | mm | 280 | ||
| 开模行程 | mm | 220 | ||
| 电力规格 | 电源 | 220-380V/50-60Hz | ||
| 总功率 | KW | 18 | ||
| 加热功率 | KW | 15 | ||
| 空压机规格 | 动作压力 | Mpa | 0.8-1.0 | |
| 动作耗气量 | m3/min | <0.8 | ||
| 吹气压力 | Mpa | <4.0 | ||
| 吹气耗气量 | m3/min | <1.6 | ||
| 机器规格 | 吹瓶机主机尺寸 | M | 1.9 x 1.3 x 2.2 | |
| 吹瓶机主机重量 | KG | 1400 | ||
| 瓶坯输送机尺寸 | M | 1.6 x 0.85 x 2.2 | ||
| 瓶坯输送机重量 | KG | 200 | ||
| 瓶子输送机尺寸 | M | 1.6 x 0.60 x 2.2 | ||
| 瓶子输送机重量 | KG | 80 | ||
相关产品More >>